Прайс–лист на обтяжку кожей автомобилей
| Модель | Комбинированный (кожа + кожзам), руб. | Только кожа (иностранного производства), руб. | Только кожа (российского производства), руб. | Только Экокожа (качественный заменитель кожи), руб. |
| ВАЗ | ||||
| ВАЗ 2101-07 | 35700 | 40900 | 39300 | 30600 |
| ВАЗ 2108-15 | 34650 | 39600 | 38100 | 29700 |
| ВАЗ 2110-12 | 35700 | 40900 | 39300 | 30600 |
| ВАЗ 2170 Приора | 35700 | 40900 | 39300 | 30600 |
| ВАЗ 11183 Калина | 36000 | 41200 | 39650 | 30800 |
| ТаГАЗ | ||||
| Tagaz - Tager | 42150 | 48600 | 46650 | 35700 |
| Tagaz - Road Partner | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Tagaz - Vega | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Tagaz - Vortex Estina | 43050 | 49700 | 47700 | 36450 |
| УАЗ | ||||
| УАЗ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| УАЗ - Патриот** | 46850 | 52600 | 50900 | 41050 |
| УАЗ - Хантер | 39450 | 45350 | 43600 | 33550 |
| УАЗ - Карго | 35950 | 41100 | 39550 | 30700 |
| Alfa Romeo | ||||
| Alfa - 159 | 41950 | 48400 | 46500 | 35600 |
| Alfa - 159 Sportwagon | 43300 | 49900 | 47900 | 36600 |
| Alfa - 147 (3-дверная) | 42850 | 49400 | 47450 | 36300 |
| Alfa - 147 (5-дверная) | 42950 | 49550 | 47600 | 36400 |
| Alfa - GT | 42650 | 49200 | 47250 | 36100 |
| Alfa - Brera | 43250 | 50850 | 48800 | 37200 |
| Alfa - Spider | 38150 | 43800 | 42150 | 32550 |
| Alfa - MiTo | 39300 | 45200 | 43400 | 33450 |
| Audi | ||||
| Audi - A2 | 41950 | 48400 | 46500 | 35600 |
| Audi - A3 | 41950 | 48400 | 46500 | 35600 |
| Audi - A4 | 42150 | 48600 | 46650 | 35700 |
| Audi - A5 | 46150 | 53400 | 51250 | 38900 |
| Audi - A6 | 46150 | 53400 | 51250 | 38900 |
| Audi - A5 Sportback | 47850 | 56450 | 54150 | 41000 |
| Audi - A8 | 47850 | 56450 | 54150 | 41000 |
| Audi - TT | 40950 | 48000 | 46100 | 35350 |
| Audi - Q5 | 44650 | 51650 | 49550 | 37750 |
| Audi - Q7 | 46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| BMW | ||||
| BMW - 1 | 41950 | 48400 | 46500 | 35600 |
| BMW - 3 | 41700 | 48000 | 46100 | 35350 |
| BMW - 5 | 42300 | 48750 | 46800 | 35800 |
| BMW - 6 | 42300 | 48750 | 46800 | 35800 |
| BMW - 7 | 42300 | 48750 | 46800 | 35800 |
| BMW - X3 | 42300 | 48750 | 46800 | 35800 |
| BMW - X5 | 42300 | 48750 | 46800 | 35800 |
| BMW - X6 | 42300 | 48750 | 46800 | 35800 |
| BMW - Z4 | 41950 | 48400 | 46500 | 35600 |
| BYD | ||||
| Byd - F0 | 39150 | 44950 | 43250 | 33350 |
| Byd - Flyer | 39750 | 45700 | 43950 | 33800 |
| Byd - F3 | 39750 | 45700 | 43950 | 33800 |
| Chevrolet | ||||
| Chevrolet - Aveo | 39000 | 44800 | 43050 | 33250 |
| Chevrolet - Captiva | 47050 | 54400 | 52150 | 39600 |
| Chevrolet - Niva | 35200 | 40250 | 38750 | 30150 |
| Chevrolet - Epica | 43250 | 51300 | 49200 | 37500 |
| Chevrolet - Lacceti | 42700 | 49250 | 47300 | 36200 |
| Chevrolet Cruze (с элементами торпедо) | 47700 | 54250 | 52300 | 41200 |
| Chevrolet - Lanos | 37650 | 43200 | 41500 | 32150 |
| Chevrolet - TrailBlaizer | 45900 | 53050 | 50950 | 38700 |
| Chevrolet - Tahoe** | 50700 | 61100 | 58700 | 46750 |
| Chery | ||||
| Chery - Amulet | 40950 | 47150 | 45300 | 34800 |
| Chery - Tiggo | 40800 | 46950 | 45150 | 34600 |
| Chrysler | ||||
| Chrysler | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Chrysler - Crossfire | 40950 | 49100 | 47150 | 36050 |
| Chrysler - 300C | 45150 | 52150 | 50000 | 38100 |
| Chrysler - PT Cruiser | 43200 | 49850 | 47850 | 36550 |
| Chrysler - Grand Voyager** | 50700 | 61100 | 58700 | 46750 |
| Chrysler - Sebring | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Citroen | ||||
| Citroen | ||||
| Citroen - Berlingo | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Citroen - C-Crosser | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Citroen - C2 | 40950 | 47150 | 45300 | 34800 |
| Citroen - C3 | 40800 | 46950 | 45150 | 34600 |
| Citroen - C4 | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Citroen - C5 | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Citroen - C6 | 45900 | 53050 | 50950 | 38700 |
| Citroen - Grand C4** | 51300 | 61100 | 58700 | 46750 |
| Citroen - Xsara | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Daewoo | ||||
| Daewoo - Matiz | 33550 | 38250 | 36800 | 28850 |
| Daewoo - Nexia | 34850 | 39800 | 38300 | 29850 |
| Dodge | ||||
| Dodge - Caliber | 43200 | 49850 | 47850 | 36550 |
| Dodge - Durango** | 50700 | 61100 | 58700 | 46750 |
| Dodge - Avenger | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Dodge - Nitro | 44400 | 51300 | 49200 | 37500 |
| Dodge - Journey | 47050 | 54400 | 52150 | 39600 |
| Fiat | ||||
| Fiat - Doblo Panorama | 40050 | 46050 | 44250 | 34050 |
| Fiat - Albea | 39150 | 44950 | 43250 | 33350 |
| Fiat - Bravo | 40650 | 46800 | 44950 | 34500 |
| Fiat - Panda 3D | 39950 | 46000 | 44200 | 34000 |
| Fiat - Croma | 40050 | 46050 | 44250 | 34050 |
| Fiat - Panda 5D | 40950 | 48600 | 46650 | 35700 |
| Fiat - Punto | 39950 | 46000 | 44200 | 34000 |
| Ford | ||||
| Ford - Fiesta | 39150 | 44950 | 43250 | 33350 |
| Ford - Fusion | 39300 | 45200 | 43400 | 33450 |
| Ford - C-Max | 40200 | 46250 | 44450 | 34150 |
| Ford - Kuga | 41550 | 47850 | 45950 | 35250 |
| Ford - Focus | 41800 | 48100 | 46250 | 35400 |
| Ford - Mondeo | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Ford - Escape | 44950 | 52000 | 49900 | 38000 |
| Ford - S-Max** | 53950 | 61100 | 58700 | 46750 |
| Ford - Explorer** | 53950 | 61100 | 58700 | 46750 |
| Ford - Galaxy** | 53950 | 61100 | 58700 | 46750 |
| Geely | ||||
| Geely - Otaka | 40950 | 48650 | 46700 | 35750 |
| Geely - Vision | 40800 | 46950 | 45150 | 34600 |
| Geely - MK | 40950 | 48650 | 46700 | 35750 |
| Great Wall | ||||
| Great Wall - Hover | 43700 | 50500 | 48450 | 36950 |
| Great Wall - SUW G5 | 43700 | 50500 | 48450 | 36950 |
| Honda | ||||
| Honda - Accord | 43250 | 51150 | 49100 | 37450 |
| Honda - Civic Type-R | 41200 | 47500 | 45600 | 35000 |
| Honda - Civic | 40800 | 46950 | 45150 | 34600 |
| Honda - CR-V | 43300 | 49900 | 47900 | 36600 |
| Honda - Jazz | 39450 | 45350 | 43600 | 33550 |
| Honda - Legend | 45900 | 53050 | 50950 | 38700 |
| Honda - Pilot** | 53650 | 60750 | 58350 | 46500 |
| Hyundai | ||||
| Hyundai - Accent | 37650 | 43200 | 41500 | 32150 |
| Hyundai - Elantra | 40800 | 46950 | 45150 | 34600 |
| Hyundai - Santa Fe | 40950 | 50150 | 48100 | 37500 |
| Hyundai - Sonata | 44400 | 51300 | 49200 | 37500 |
| Hyundai - Tucson | 43300 | 49900 | 47900 | 36600 |
| Hyundai - Grandeur | 44400 | 51300 | 49200 | 37500 |
| Hyundai - NF | 44400 | 51300 | 49200 | 37500 |
| Infiniti | ||||
| Infiniti - EX | 44650 | 51650 | 49550 | 37750 |
| Infiniti - FX | 46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| Infiniti - QX** | 57050 | 67450 | 64750 | 49250 |
| Infiniti - M | 47850 | 56450 | 54150 | 41000 |
| Infiniti - G | 46150 | 53400 | 51250 | 38900 |
| Jeep | ||||
| Jeep - Compass | 46650 | 53950 | 51750 | 39300 |
| Jeep - Liberty | 46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| Jeep - Commander | 46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| Jeep - Grand Cherokee | 47050 | 54400 | 52150 | 39600 |
| Jeep - Wrangler | 45600 | 52700 | 50600 | 38450 |
| Jeep - New Cherokee | 47400 | 54850 | 52600 | 39900 |
| KIA | ||||
| KIA - Picanto | 39300 | 45200 | 43400 | 33450 |
| KIA - Spectra | 39300 | 45200 | 43400 | 33450 |
| KIA - Carens | 42200 | 48650 | 46700 | 35750 |
| KIA - Opirus | 46150 | 53400 | 51250 | 38900 |
| KIA - Sorento | 43300 | 49900 | 47900 | 36600 |
| KIA - Ceed | 42200 | 48650 | 46700 | 35750 |
| KIA - Cerato | 41800 | 48100 | 46250 | 35400 |
| KIA - Magentis | 43250 | 51300 | 49200 | 37500 |
| KIA - Sportage | 43250 | 51300 | 49200 | 31150 |
| KIA - Soul | 42200 | 48650 | 46700 | 35750 |
| KIA - Carnival | 42200 | 48650 | 46700 | 35750 |
| KIA - Rio | 40650 | 46800 | 44950 | 34500 |
| KIA - Mohave | 44350 | 51150 | 49100 | 37450 |
| Land Rover | ||||
|
Land Rover - Range Rover Sport |
46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| Land Rover - Range Rover | 46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| Land Rover - Defender 110** | 55900 | 66000 | 63350 | 48300 |
| Land Rover - Defender 90** | 55900 | 66000 | 63350 | 48300 |
| Land Rover - Freelander 2 | 43650 | 50350 | 48350 | 36900 |
| Land Rover - Discovery 3 | 46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| Lexus | ||||
| Lexus - GS | 46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| Lexus - IS | 43250 | 50500 | 48450 | 36950 |
| Lexus - LS | 46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| Lexus - LX** | 55900 | 66000 | 63350 | 48300 |
| Lexus - RX | 46800 | 54150 | 52000 | 39450 |
| Lexus - SC | 40950 | 49700 | 47700 | 36450 |
| Mazda | ||||
| Mazda - 2 | 38850 | 44600 | 42900 | 33050 |
| Mazda - 3 | 41850 | 48250 | 46350 | 35450 |
| Mazda - 5** | 50250 | 57700 | 55500 | 42800 |
| Mazda - 6 | 43250 | 50850 | 48800 | 37200 |
| Mazda - MX-5 | 40350 | 46400 | 44550 | 34250 |
| Mazda - CX-7 | 43300 | 49900 | 47900 | 36600 |
| Mazda - CX-9** | 52850 | 59750 | 57400 | 45900 |
| Mazda - BT-50 | 41400 | 47650 | 45750 | 35150 |
| Mercedes | ||||
| Mercedes - A | 40050 | 46050 | 44250 | 34050 |
| Mercedes - B | 40050 | 46050 | 44250 | 34050 |
| Mercedes - C | 43250 | 50850 | 48800 | 37200 |
| Mercedes - CL | 44800 | 51700 | 49600 | 37850 |
| Mercedes - CLC | 43250 | 50850 | 48800 | 37200 |
| Mercedes - CLK | 43250 | 50850 | 48800 | 37200 |
| Mercedes - CLS | 44800 | 51700 | 49600 | 37850 |
| Mercedes - E | 44800 | 51700 | 49600 | 37850 |
| Mercedes - G | 44800 | 51700 | 49600 | 37850 |
| Mercedes - GL** | 55950 | 65350 | 62750 | 47850 |
| Mercedes - GLK | 43250 | 50850 | 48800 | 37200 |
| Mercedes - M | 44800 | 51700 | 49600 | 37850 |
| Mercedes - S | 44800 | 51700 | 49600 | 37850 |
| Mercedes - SL | 40950 | 48600 | 46650 | 35700 |
| Mercedes - SLK | 40950 | 49100 | 47150 | 36050 |
| Mini | ||||
| Mini - Cooper | 40350 | 46400 | 44550 | 34250 |
| Mini - Clubman | 40950 | 49100 | 47150 | 36050 |
| Mitsubishi | ||||
| Mitsubishi - ASX | 42150 | 48600 | 46650 | 35700 |
| Mitsubishi - Colt | 38250 | 43950 | 42250 | 32600 |
| Mitsubishi - Lancer | 39750 | 45700 | 43950 | 33800 |
| Mitsubishi - Galant | 41700 | 48000 | 46100 | 35350 |
| Mitsubishi - Outlander | 42150 | 48600 | 46650 | 35700 |
| Mitsubishi - L200 | 42150 | 48600 | 46650 | 35700 |
| Mitsubishi - Grandis** | 51300 | 61650 | 59200 | 45750 |
| Mitsubishi - Pajero Sport | 42450 | 48950 | 46950 | 35950 |
| Mitsubishi - Pajero** | 53950 | 61100 | 58700 | 46750 |
| Nissan | ||||
| Nissan - Micra | 39750 | 45700 | 43950 | 33800 |
| Nissan - Almera Clasic | 40950 | 47150 | 45300 | 34800 |
| Nissan - Note | 40950 | 47650 | 45750 | 35150 |
| Nissan - Tiida | 40950 | 47850 | 45950 | 35250 |
| Nissan - Qashqai** | 53700 | 64400 | 62000 | 48400 |
| Nissan - Teana | 45150 | 52150 | 50000 | 38100 |
| Nissan - X-Trail | 43250 | 52600 | 50500 | 38400 |
| Nissan - Murano | 47050 | 54400 | 52150 | 39600 |
| Nissan - Pathfinder** | 55100 | 62450 | 60200 | 47650 |
| Nissan - Patrol** | 55100 | 62450 | 60200 | 47650 |
| Nissan - Navara | 47050 | 54400 | 52150 | 39600 |
| Nissan - NP300 | 44100 | 50900 | 48800 | 37250 |
| Opel | ||||
| Opel - Corsa | 40950 | 47300 | 45500 | 34900 |
| Opel - Astra | 42450 | 48950 | 46950 | 35950 |
| Opel - Vectra | 43350 | 50000 | 48000 | 36700 |
| Opel - Insignia | 43350 | 50000 | 48000 | 36700 |
| Opel - Meriva | 40800 | 50000 | 48000 | 37000 |
| Opel - Zafira** | 51300 | 61500 | 59100 | 42200 |
| Opel - Antara | 43000 | 53450 | 51300 | 39600 |
| Peugeot | ||||
| Peugeot - 107 | 40350 | 46400 | 44550 | 34250 |
| Peugeot - 206 | 40450 | 46550 | 44750 | 34400 |
| Peugeot - 207 | 40800 | 46950 | 45150 | 34600 |
| Peugeot - Partner | 40950 | 47650 | 45750 | 35150 |
| Peugeot - 308 | 40950 | 48000 | 46100 | 35350 |
| Peugeot - 3008 | 43100 | 50550 | 48550 | 37000 |
| Peugeot - 407 | 42600 | 49100 | 47150 | 36050 |
| Peugeot - 4007 | 43100 | 50550 | 48550 | 37000 |
| Renault | ||||
| Renault - Clio | 40150 | 46150 | 44400 | 34100 |
| Renault - Symbol | 38850 | 44600 | 42900 | 33050 |
| Renault - Logan | 39300 | 45200 | 43400 | 33450 |
| Renault - Sandero | 39300 | 45200 | 43400 | 33450 |
| Renault - Megane | 42100 | 48450 | 46550 | 35650 |
| Renault - Fluence | 42300 | 48750 | 46800 | 35850 |
| Renault - Laguna | 42300 | 48750 | 46800 | 35850 |
| Renault - Kangoo | 40150 | 46150 | 44400 | 34100 |
| Renault - Koleos | 42600 | 49100 | 47150 | 36050 |
| Renault - Espace | 43450 | 50200 | 48200 | 36800 |
| Renault - Vel Satis | 43350 | 50000 | 48000 | 36700 |
| Renault - Scenic** | 51250 | 61500 | 59100 | 45750 |
| Seat | ||||
| Seat - Ibiza | 40200 | 46250 | 44450 | 34150 |
| Seat - Leon | 40650 | 46800 | 44950 | 34500 |
| Seat - Altea | 39150 | 44950 | 43250 | 33350 |
| Seat - Exeo | 43250 | 50500 | 48450 | 36950 |
| Seat - Cordoba | 40800 | 47850 | 45950 | 35250 |
| Seat - Toledo | 42150 | 48600 | 46650 | 35700 |
| Skoda | ||||
| Skoda - Fabia | 38250 | 43950 | 42250 | 32600 |
| Skoda - Octavia | 41700 | 48000 | 46100 | 35350 |
| Skoda - Yeti | 41700 | 48000 | 46100 | 35350 |
| Skoda - Praktik | 40800 | 47300 | 45500 | 34900 |
| Skoda - Roomster | 40700 | 47600 | 45700 | 35050 |
| Skoda - SuperB | 46150 | 53400 | 51250 | 38900 |
| Smart | ||||
| Smart - ForTwo | 41500 | 47800 | 45950 | 35200 |
| Smart - ForFour | 43300 | 49900 | 47900 | 36600 |
| Smart - Roadster | 40350 | 46400 | 44550 | 34250 |
| Ssang Yong | ||||
| Ssang Yong - Rexton | 41800 | 48100 | 46250 | 35400 |
| Ssang Yong - Kyron | 41450 | 47800 | 45900 | 35200 |
| Ssang Yong - Rodius | 41450 | 47800 | 45900 | 35200 |
| Ssang Yong - Actyon | 41450 | 47800 | 45900 | 35200 |
| Subaru | ||||
| Subaru - Impreza | 40950 | 47150 | 45300 | 34800 |
| Subaru - Legacy | 41950 | 48400 | 46500 | 35600 |
| Subaru - Outbeck | 42900 | 49450 | 47500 | 36350 |
| Subaru - Forester | 43200 | 49850 | 47850 | 36550 |
| Subaru - Tribeca | 46150 | 53400 | 51250 | 38900 |
| Suzuki | ||||
| Suzuki - Splash | 39150 | 44950 | 43250 | 33350 |
| Suzuki - Swift | 39600 | 45550 | 43750 | 33700 |
| Suzuki - Jimny | 39750 | 45700 | 43950 | 33800 |
| Suzuki - Grand Vitara | 40800 | 50700 | 48700 | 37150 |
| Suzuki - SX4 | 42200 | 48650 | 46700 | 35750 |
| Toyota | ||||
| Toyota - Yaris | 38850 | 44600 | 42900 | 33050 |
| Toyota - Auris | 40200 | 46250 | 44450 | 34150 |
| Toyota - Corolla | 40650 | 46800 | 44950 | 34500 |
| Toyota - Corolla Verso** | 49400 | 55850 | 53700 | 43250 |
| Toyota - Avensis | 41700 | 48000 | 46100 | 35350 |
| Toyota - Prius | 41700 | 48000 | 46100 | 35350 |
| Toyota - Camry | 42950 | 49550 | 47600 | 36400 |
| Toyota - Rav4 | 43300 | 49900 | 47900 | 36600 |
| Toyota - LC Prado** | 52150 | 59200 | 57150 | 45500 |
| Toyota - LC 200** | 53950 | 61100 | 58700 | 46750 |
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen - Polo | 38850 | 44600 | 42900 | 33050 |
| Volkswagen - Golf | 40350 | 46400 | 44550 | 34250 |
| Volkswagen - Jetta | 41200 | 47500 | 45600 | 35000 |
| Volkswagen - Touran** | 51250 | 59150 | 56850 | 43750 |
| Volkswagen - Passat CC | 44350 | 51150 | 49100 | 37450 |
| Volkswagen - Passat | 43250 | 51150 | 49100 | 37450 |
| Volkswagen - Tiguan | 43250 | 50500 | 48450 | 36950 |
| Volkswagen - Touareg | 47550 | 55000 | 52800 | 40000 |
| Volkswagen - Caddy** | 51300 | 58550 | 56250 | 45000 |
| Volkswagen - Phaeton | 47550 | 55000 | 52800 | 40000 |
| Volkswagen - Scirocco | 40350 | 46400 | 44550 | 34250 |
| Volkswagen - Multivan (7 посадочных мест) | 61650 | 72800 | 69650 | 51850 |
| Volvo | ||||
| Volvo - C30 | 41200 | 47500 | 45600 | 35000 |
| Volvo - C70 | 41700 | 48000 | 46100 | 35350 |
| Volvo - S40 | 41950 | 48400 | 46500 | 35600 |
| Volvo - S60 | 42700 | 49250 | 47300 | 36200 |
| Volvo - S80 | 47550 | 55000 | 52800 | 40000 |
| Volvo - V50 | 42600 | 49100 | 47150 | 36050 |
| Volvo - V70 | 43350 | 50000 | 48000 | 36700 |
| Volvo - XC60 | 47550 | 55000 | 52800 | 40000 |
| Volvo - XC70 | 47550 | 55000 | 52800 | 40000 |
| Volvo - XC90** | 53950 | 61100 | 58700 | 46750 |




